Wine list
White wines |
. | |
1 dl | 1 bottle | |
Döbrögecz Cserszegi Fűszeres | 390 Ft | 2530 Ft |
Döbrögecz Rajnai Rizling | 390 Ft | 2530 Ft |
Bogáromi Örvény | 440 Ft | 2860 Ft |
Szentpéteri Olaszrizling Válogatás | 580 Ft | 3770 Ft |
Font Kövidinka | 370 Ft | 2400 Ft |
Font Irsai Olivér | 390 Ft | 2530 Ft |
Frittmann Cserszegi Fűszeres | 440 Ft | 2860 Ft |
Frittmann Ezerjó | 440 Ft | 2860 Ft |
Ikon Chardonnay | 580 Ft | 3770 Ft |
Laposa Friss - Balatoni Olaszrizling | 640 Ft | 4160 Ft |
Rosé wines |
||
Döbrögecz Kékfrankos Rosé | 390 Ft | 2530 Ft |
Szentpéteri Kékfrankos Rosé | 420 Ft | 2750 Ft |
Font Kékfrankos Rosé | 390 Ft | 2530 Ft |
Frittmann Kékfrankos Rosé | 470 Ft | 3050 Ft |
Konyári Rosé | 620 Ft | 4030 Ft |
Red wines |
||
Frittmann Kunsági Kadarka | 520 Ft | 3380 Ft |
Günzer Lezser Cuvée | 640 Ft | 4160 Ft |
Ikon Cabernet Sauvignon | 620 Ft | 4000 Ft |
Konyári Fecske | 640 Ft | 4160 Ft |
St. Andrea Pinot Noir | 5800 Ft | |
Gere Kopar | 11800 Ft | |
Dessert wines |
||
Frittmann Kunsági Muskotály | 420 Ft | 2750 Ft |
Thummerer Egri Muskotály | 640 Ft | 4160 Ft |
Sparkling wines |
||
Törley Charmant (0,2 l) | 950 Ft | |
Hungária Extra Dry | 4700 Ft | |
Hungária Irsai Olivér Doux | 4700 Ft | |
Zardetto Prosecco Frizzante | 5500 Ft | |
Törley non alcoholic | 3050 Ft | |
The prices are gross prices.
Has been consumed locally meals and locally made non-alcoholic drinks include 5% VAT, and non-locally produced drinks contain 27% VAT. Prices of products for takeaway contain 27% VAT.
Payment options: cash, credit card, SZÉP card
Has been consumed locally meals and locally made non-alcoholic drinks include 5% VAT, and non-locally produced drinks contain 27% VAT. Prices of products for takeaway contain 27% VAT.
Payment options: cash, credit card, SZÉP card