Menü
Frühstück |
Im Restaurant |
Zum Mitnehmen |
| Bauerrührei (3) | 1890 Ft | 2120 Ft |
| Spiegeleier und Speck (3) | 1980 Ft | 2220 Ft |
| Warmes Salamibrot (1, 7) | 1550 Ft | 1740 Ft |
Vorspeisen |
||
| Geräucherte Karpfenpaste mit geröstetes Brot (1, 3, 4, 7, 10, 12) | 2250 Ft | 2520 Ft |
| Geräuchertes „Sziki”-Karpfenfilet mit Salat mit Ziegenkäse (4, 7) |
3200 Ft | 3580 Ft |
| Beefsteak Tartaren mit geröstetes Brot und Gemüse (1, 4, 7, 10) | 4450 Ft | 4980 Ft |
| Entenleber mit geröstetes Brot und Gemüse (1) | 5760 Ft | 6450 Ft |
| Sibirische Stör Kaviar aus unserer Fischzucht mit geröstetes Brot (30 g) (1, 4, 7) | 5880 Ft |
6590 Ft |
| Knusprige Fischbissen von „Sziki”-Karpfen mit rote Zwiebel Sauce (1, 3, 4, 7, 10) | 3650 Ft | 4090 Ft |
Fischsuppen |
||
| Fischsuppe nach Akasztóer Art (ohne Fischfleisch) (4) |
1990 Ft | 2230 Ft |
| Fischsuppe nach Akasztóer Art mit knochigem Karpfenhals (4) | 3340 Ft | 3740 Ft |
| Fischsuppe nach Akasztóer Art mit Karpfenfilet (4) | 4260 Ft | 4770 Ft |
| Fischsuppe nach Akasztóer Art mit Karpfenfilet und Fischinnereien (4) | 5180 Ft | 5800 Ft |
| Karpfenfischsuppe nach Akasztóer Art mit Welsfilet (4) | 5590 Ft | 6260 Ft |
| Karpfenfischsuppe nach Akasztóer Art mit Welsfilet und Fischinnereien (4) | 5690 Ft | 6370 Ft |
| Gemischte Fischsuppe nach Akasztóer Art (mit Karpfen- und Welsfilet) (4) | 5490 Ft | 6150 Ft |
| Gemischte Fischsuppe nach Akasztóer Art mit Fischinnereien (4) | 6300 Ft | 7060 Ft |
Suppen |
||
| Kraftbrühe mit Gemüse und Nudeln in Tasse (1, 3, 9) | 1240 Ft | 1390 Ft |
| Cremige Knoblauchsuppe mit Croutons (1, 7, 9) | 1730 Ft | 1940 Ft |
| Leberknödelsuppe mit Petersilie und Gemüse (1, 3, 9) | 2360 Ft | 2520 Ft |
| Kräftige Rindfleischsuppe (1, 3, 9) | 2890 Ft | 3240 Ft |
| Gulaschsuppe (1, 3, 9) | 3890 Ft | 4360 Ft |
Fischspeisen von „Sziki”-Karpfen |
. | |
| Knuspriger Karpfenschwanz mit hausgemachte Zwiebelsalat (1 ,4) | 2490 Ft | 2790 Ft |
| Gebratenes Karpfenhals mit pikante rote Zwiebel Sauce (1, 3, 4, 7, 10) | 3530 Ft | 3950 Ft |
| Gegrilltes Karpfenfilet (4) | 4580 Ft | 5130 Ft |
| Gebackenes Karpfenfilet (1, 3, 4) | 4740 Ft | 5310 Ft |
| Karpfen „Paprikás” (1, 4, 7) | 5190 Ft | 5810 Ft |
Fischspeisen von Wels |
||
| Welsleber nach Ungarisch Art mit Basilikum (4) | 3720 Ft | 4170 Ft |
| Gegrilltes Welsfilet (4) | 5740 Ft | 6430 Ft |
| Gebackenes Welsfilet (1, 3, 4) | 5880 Ft | 6590 Ft |
| Im Kartoffelmantel gebackenes Welsfilet (1, 3, 4) | 5880 Ft | 6380 Ft |
| Wels Vorgeschmack (1, 3, 4, 7, 10) | 6570 Ft | 7360 Ft |
| (Welsfilet vom Grill, gebacken und im Kartoffelmantel mit rote Zwiebel Sauce) | ||
| Wels „Paprikás” (4, 7) | 6360 Ft | 7120 Ft |
Fischspeisen von Zander |
. | |
| Gegrilltes Zanderfilet (4) | 5740 Ft | 6430 Ft |
| Gebackenes Zanderfilet (1, 3, 4) | 5880 Ft | 6590 Ft |
| Im Kartoffelmantel gebackenes Zanderfilet (1, 3, 4, 8) | 5880 Ft | 6590 Ft |
Fischspeise von Sibirische Stör |
. | |
| Gegrilltes Sibirische Störfilet mit Knoblauch-Petersilien Rapsöl (4) | 5880 Ft | 6590 Ft |
Speisen von Geflügelte |
||
| Gegrilltes Hühnerbrustfilet mit Honig-Senf-Marinade (10) | 3980 Ft | 4460 Ft |
| Mediterranes Hühnchen (1, 3, 7) | 4890 Ft | 5480 Ft |
| (gebackenes Hühnerbrustfilet mit Schinken, Käse und sonnengetrockneten Tomaten gefüllt) | ||
| Entenkeule braten mit geschmortem Rotkohl und Quittenkompott | 5580 Ft | 6250 Ft |
| Gegrillte Entenleber mit Pflaumenragout und Quittenkompott (7) | 9870 Ft | 10530 Ft |
Speisen von Schwein, Lamm und Rind |
. | |
| Metzger Schweinskotelett (1, 3, 7) | 4890 Ft | 5480 Ft |
| (gebackenes Schweinskoteletts mit geräucherter Speck, fermentierte Gurken und Käse) | ||
| Zigeunerbraten (1, 10) | 4570 Ft | 5120 Ft |
| (gegrilltes Knoblauch-Senf-Marinade Schweinenacken mit Speck und gebratene Zwiebeln) | ||
| „Szittyós” Scheibe (7) | 5150 Ft | 5770 Ft |
| (Schweinskoteletts mit Speck, Sauerrahm, Käse und Zwiebelsalat) | ||
| Der Schatz von Schäfer (9, 10) | 6440 Ft | 7210 Ft |
| (gegreifte, gebeizte, Medium gegrillte Lamm Schulterblatt, Rücken und Keule) | ||
| Gegrilltes Roastbeef-Steak mit Cheddar Sauce (7, 9, 10) | 8250 Ft | 9240 Ft |
| Gegrilltes Roastbeef-Steak mit Entenleber und gebratene Zwiebeln (1, 9, 10) | 12690 Ft | 14210 Ft |
| Kaldaunen-Pörkölt/Gulasch mit Spitzbein | 4070 Ft | 4560 Ft |
| Rindfleisch-Pörkölt/Gulasch –Rinder stammen aus Akasztó | 5560 Ft | 6230 Ft |
| Schaf-Pörkölt/Gulasch von selber gezüchteter Zackelschafe | 5560 Ft | 6230 Ft |
„Csárda” Platten |
||
| Fischgerichte für 1 Person (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10) | 8160 Ft | 9140 Ft |
| (gegrilltes Sibirische Störfilet mit Knoblauch-Petersilien Rapsöl, gebackenes Zanderfilet, im Kartoffelmantel gebackenes Welsfilet, gebackenes und gegrilltes Karpfenfilet, rote Zwiebel Sauce) | ||
| „Mátyás” Platte für 2 Personen (1, 3, 7, 9, 10) | 13290 Ft | 14880 Ft |
| (Entenkeule braten mit Rotkohl, „Szittyós” Scheibe, Metzger Schweinskotelett, Mediterranes Hühnchen, Back-Käse mit Tartarensauce, Steakhouse-Pommes und Reis) | ||
| „Szikitavi”- Vorgeschmack für 2 Personen (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10) | 14940 Ft | 16730 Ft |
| (knuspriger Fischbissen von Karpfen mit rote Zwiebel Sauce, gegrilltes Sibirische Störfilet mit Knoblauch-Petersilien Rapsöl, gebackenes Zanderfilet, im Kartoffelmantel gebackenes Welsfilet, gegrilltes Karpfenfilet, gebratenes Karpfenhals, Steakhouse-Pommes und Gedünsteter Reis) | ||
Vegetarische Speisen |
||
| Back-Käse mit Tatarensauce (1, 3, 7, 10) | 3080 Ft | 3450 Ft |
| Gebackene Camembert mit Heidelbeermarmelade (1, 3, 7) | 3080 Ft | 3450 Ft |
| Gebackene Gemüse mit Tatarensauce (1, 3, 7, 10) | 3560 Ft | 3990 Ft |
Kinderspeisen |
||
| Käsezauber (1, 3, 7, 10) | 2290 Ft | 2560 Ft |
| (Back-Käse mit Pommes Frites und Tartarensauce) | ||
| Kukori (1, 3, 7) | 2890 Ft | 3240 Ft |
| (gebackene Hühnerbrustbeissen mit Pommes Frites und Pfirsichkompott) | ||
| Bambi (1, 3, 7) | 2890 Ft | 3240 Ft |
| (paniertes Schweinekotelett mit Pommes Frites und Pfirsichkompott) | ||
| Nemo (1, 3, 4, 7, 10) | 4270 Ft | 4780 Ft |
| (gebackenes Welsfilet mit Pommes Frites und Tartarensauce) | ||
| Eiscreme mit Schlagsahne (1, 3, 6, 7, 8) | 1150 Ft | 1290 Ft |
| (Schokolade, Erdbeere, Vanille) | ||
Beilagen |
||
| Streichholznudeln (1, 3) | 750 Ft | 840 Ft |
| Nockerln (1, 3) | 800 Ft | 900 Ft |
| Schafsquark-Nockerln (1, 3, 7) | 1240 Ft | 1390 Ft |
| Nudeln mit Quark und Speck (1, 3, 7) | 1360 Ft | 1520 Ft |
| Gedünsteter Reis | 750 Ft | 840 Ft |
| Gesalzene, gekochte Kartoffeln | 750 Ft | 840 Ft |
| Kartoffelpüree (7) | 990 Ft | 1110 Ft |
| Kartoffelkroketten (1, 7) | 950 Ft | 1060 Ft |
| Pommes Frites (1) | 1070 Ft | 1200 Ft |
| Süßkartoffel-Pommes (1) | 1580 Ft | 1770 Ft |
| Steakhouse-Pommes (1, 9) | 950 Ft | 1060 Ft |
| Sautierten Gemüse mit Basilikum | 1380 Ft | 1550 Ft |
Salate |
. | |
| Krautsalat | 870 Ft | 970 Ft |
| Gurkensalat | 870 Ft | 970 Ft |
| Rote Zwiebel Salat | 870 Ft | 970 Ft |
| Salat mit Ziegenkäse (7) | 1920 Ft | 2150 Ft |
| (Eisbergsalat mit Tomate, Schlangengurke, Ziegenkäse und Oliven-Dressing) | ||
| Frischer Salat mit Oliven-Dressing | 1920 Ft | 2150 Ft |
| (Eisbergsalat mit Tomaten, Schlangengurken, Paprika, roten Zwiebeln und Oliven-Dressing) | ||
Hausgemachte Kompott |
||
| Pfirsichkompott | 670 Ft | 750 Ft |
| Quittenkompott | 670 Ft | 750 Ft |
|
||
| Delikatessgurken (10) | 670 Ft | 750 Ft |
| Fermentierte Gurken | 670 Ft | 750 Ft |
| Eingelegte Apfelpaprika (10) | 670 Ft | 750 Ft |
| Ungarische scharf Paprika (10) | 670 Ft | 750 Ft |
Saucen |
||
| Tatarensauce (3, 7, 10) | 680 Ft | 760 Ft |
| Pikante rote Zwiebel Sauce (1, 3, 4, 7, 10) | 680 Ft | 760 Ft |
| Cheddar Sauce (7) | 680 Ft | 760 Ft |
| Ketchup, Senf, Majonäse (3, 9, 10) | 220 Ft | 250 Ft |
Desserts |
||
| Palatschinken (1, 3, 6, 7, 8) | 1090 Ft | 1220 Ft |
| (mit hausgemachte Pfirsich oder Pflaume Marmelade, Kakao oder Quark) | ||
| Apfel-Zimt-Palatschinken (1, 3, 7, 8) | 1300 Ft | 1460 Ft |
| „Lütyü” mit Mohn (1, 3, 6, 7, 8) | 1920 Ft | 2150 Ft |
| (Milchbrot mit Vanilleguss, einem Kugel Vanilleneis, Mohn, Schlagsahne und Honig) | ||
| „Lütyü” mit Schoko (1, 3, 6, 7, 8) | 1920 Ft | 2150 Ft |
| (Milchbrot, mit Nussstücke, Schokoladenglasur, Schokoladeneis und Schlagsahne) | ||
| Waldfrucht Eisbecher (1, 3, 6, 7, 8) | 1920 Ft | 2150 Ft |
| Himbeersorbet | 1090 Ft | 1220 Ft |
| Nudeln mit Quark und Speck (1, 3, 7) | 1920 Ft | 2150 Ft |
Abholbare Gerichte |
||
| Fischbrühe ohne Rotpaprika (4) | 1560 Ft/liter |
|
| Warmgeräuchertes Karpfenfilet (8-10 dkg/Scheibe) (4) | 9900 Ft/kg |
|
| Geräucherte Karpfenpaste (200 g) (1, 3, 4, 10, 12) | 1950 Ft/db |
|
| Pannon Sibirische Stör Kaviar aus unserer Fischzucht (30 g) (4) | 6400 Ft/db |
|
| Streichholznudeln (500 g) (1, 3) | 1250 Ft/db |
|
Kennzeichnung von Allergenen:
1. Gluten, 2. Krebstiere, 3. Eier, 4. Fische, 5. Erdnüsse, 6. Sojabohnen, 7. Milch, 8. Schalenfrüchte, 9. Sellerie, 10. Senf, 11. Sesamsamen, 12. Schwefeldioxid und Sulphite, 13. Lupinen, 14. Weichtiere
Unsere Preise sind Bruttopreise. Die Preise enthalten keine Preise der Beilagen.
Lokale Mahlzeiten und lokale hergestellte alkoholfreie Getränke enthalten 5% MwSt, und nicht lokal produzierte Getränke enthalten 27% MwSt. Die Preise für Produkte zum Mitnehmen enthalten 27% MwSt.
Bei der Bestellung einer Halbportion sollen die Gäste 70% des Preises bezahlen.
Zahlungsmöglichkeiten: Bargeld, Kreditkarte, SZÉP Karte.
1. Gluten, 2. Krebstiere, 3. Eier, 4. Fische, 5. Erdnüsse, 6. Sojabohnen, 7. Milch, 8. Schalenfrüchte, 9. Sellerie, 10. Senf, 11. Sesamsamen, 12. Schwefeldioxid und Sulphite, 13. Lupinen, 14. Weichtiere
Unsere Preise sind Bruttopreise. Die Preise enthalten keine Preise der Beilagen.
Lokale Mahlzeiten und lokale hergestellte alkoholfreie Getränke enthalten 5% MwSt, und nicht lokal produzierte Getränke enthalten 27% MwSt. Die Preise für Produkte zum Mitnehmen enthalten 27% MwSt.
Bei der Bestellung einer Halbportion sollen die Gäste 70% des Preises bezahlen.
Zahlungsmöglichkeiten: Bargeld, Kreditkarte, SZÉP Karte.




