Menü
Frühstück |
Im Restaurant |
Zum Mitnehmen |
Bauerrührei (3) | 1490 Ft | 1670 Ft |
Spiegeleier und Speck (3) | 1650 Ft | 1850 Ft |
Warmes Salamibrot (1, 7) | 1280 Ft | 1430 Ft |
Gehöft Vorgeschmack (3, 7, 10) | 2180 Ft | 2440 Ft |
Vorspeisen |
||
Geräucherte Karpfenpaste mit geröstetes Brot (1, 3, 4, 7, 10, 12) | 2160 Ft | 2420 Ft |
Geräuchertes „Sziki”-Karpfenfilet mit Waldorfsalat (3, 4, 7, 8, 9, 10) |
2850 Ft | 3190 Ft |
Beefsteak Tartaren mit geröstetes Brot und Gemüse (1, 4, 7, 10) | 3760 Ft | 4210 Ft |
Entenleber mit geröstetes Brot und Gemüse (1) | 4670 Ft | 5230 Ft |
Sibirische Stör Kaviar aus unserer Fischzucht mit geröstetes Brot (30 g) (1, 4, 7) | 5300 Ft |
5800 Ft |
Knusprige Fischbissen von „Sziki”-Karpfen mit rote Zwiebel Sauce (1, 3, 4, 7, 10) | 3150 Ft | 3530 Ft |
Fischsuppen |
||
Fischsuppe nach Akasztóer Art (ohne Fischfleisch) (4) |
2070 Ft | 2320 Ft |
Fischsuppe nach Akasztóer Art mit knochigem Karpfenhals (4) | 2860 Ft | 3200 Ft |
Fischsuppe nach Akasztóer Art mit Karpfenfilet (4) | 3720 Ft | 4170 Ft |
Fischsuppe nach Akasztóer Art mit Karpfenfilet und Fischinnereien (4) | 4470 Ft | 5010 Ft |
Karpfenfischsuppe nach Akasztóer Art mit Welsfilet (4) | 4840 Ft | 5420 Ft |
Karpfenfischsuppe nach Akasztóer Art mit Welsfilet und Fischinnereien (4) | 4940 Ft | 5530 Ft |
Gemischte Fischsuppe nach Akasztóer Art (mit Karpfen- und Welsfilet) (4) | 4770 Ft | 5340 Ft |
Gemischte Fischsuppe nach Akasztóer Art mit Fischinnereien (4) | 5470 Ft | 6130 Ft |
Suppen |
||
Kraftbrühe mit Gemüse und Nudeln in Tasse (1, 3, 9) | 1050 Ft | 1180 Ft |
Waldfrucht-Cremesuppe (7) | 1490 Ft | 1670 Ft |
Gemischte Zwiebelcremesuppe in Tasse mit Käse Crouton (1, 3, 9) | 1490 Ft | 1670 Ft |
Leberknödelsuppe mit Petersilie und Gemüse (1, 3, 9) | 1780 Ft | 1990 Ft |
Kräftige Rindfleischsuppe (1, 3, 9) | 2480 Ft | 2780 Ft |
Kalbsragoutsuppe mit Estragon und Kartoffelknödel (1, 3, 7, 9, 10) | 2480 Ft | 2780 Ft |
Fischspeisen von „Sziki”-Karpfen |
. | |
Knuspriger Karpfenschwanz mit hausgemachte Zwiebelsalat (1 ,4) | 2300 Ft | 2580 Ft |
Gebratenes Karpfenhals mit pikante rote Zwiebel Sauce (1, 3, 4, 7, 10) | 3040 Ft | 3400 Ft |
Gegrilltes Karpfenfilet (4) | 3960 Ft | 4440 Ft |
Gebackenes Karpfenfilet (1, 3, 4) | 4090 Ft | 4580 Ft |
Karpfen „Paprikás” (1, 4, 7) | 4510 Ft | 5050 Ft |
Fischspeisen von Wels |
||
Welsleber nach Ungarisch Art mit Basilikum (4) | 3440 Ft | 3850 Ft |
Gegrilltes Welsfilet (4) | 4940 Ft | 5530 Ft |
Gebackenes Welsfilet (1, 3, 4) | 5070 Ft | 5680 Ft |
Im Maisflockenmantel gebackenes Welsfilet (1, 3, 4) | 5070 Ft | 5680 Ft |
Wels Vorgeschmack (1, 3, 4, 7, 10) | 5580 Ft | 6250 Ft |
(Welsfilet vom Grill, gebacken und im Maisflockenmantel mit rote Zwiebel Sauce) | ||
Wels „Paprikás” (4, 7) | 5480 Ft | 6140 Ft |
Fischspeisen von Zander |
. | |
Gegrilltes Zanderfilet (4) | 4940 Ft | 5530 Ft |
Gebackenes Zanderfilet (1, 3, 4) | 5070 Ft | 5680 Ft |
Im Maisflockenmantel gebackenes Zanderfilet (1, 3, 4) | 5070 Ft | 5680 Ft |
Fischspeisen von Sibirische Stör |
. | |
Gegrilltes Sibirische Störfilet (4) | 5060 Ft | 5670 Ft |
Gebackenes Sibirische Störfilet (1, 3, 4) | 5180 Ft | 5800 Ft |
Im Maisflockenmantel gebackenes Sibirische Störfilet (1, 3, 4) | 5180 Ft | 5800 Ft |
Speisen von Geflügelte |
||
Gegrilltes Hühnerbrustfilet im Joghurt-Beize (7) | 3490 Ft | 3910 Ft |
Kräuterbutter-Hühnchen (1, 3, 7) | 4160 Ft | 4660 Ft |
(gebackenes Hühnerbrust mit Würze-Butter und Käse gefüllt) | ||
Entenkeule braten mit geschmortem Rotkohl und Quittenkompott | 5200 Ft | 5820 Ft |
Gegrillte Entenleber mit Tokaji-Sauce und Quittenkompott (1, 7) | 8250 Ft | 9240 Ft |
Speisen von Schwein, Lamm und Rind |
. | |
Königrolle (1, 3, 7, 10) | 4280 Ft | 4790 Ft |
(gefülltes Schweinskoteletts mit Schinken, Käse, Zwiebel und scharf Paprika) | ||
„Rapsic” Braten (1, 3, 9) | 4280 Ft | 4790 Ft |
(gegrillte Schweinskoteletts mit Steak-Saft, Speck, Spiegelei und scharf Paprika) | ||
„Szittyós” Scheibe (7) | 4350 Ft | 4870 Ft |
(Schweinskoteletts mit Speck, Sauerrahm, Käse und Zwiebelsalat) | ||
Schweinskoteletts nach Budapester Art (9, 10) | 5980 Ft | 6700 Ft |
(gegrillte Schweinskoteletts mit Entenleber, Champignons, grünen Erbsen und Letschoragout) | ||
Der Schatz von Schäfer (1, 9, 10) | 5480 Ft | 6140 Ft |
(gegreifte, gebeizte, Medium gegrillte Lamm Schulterblatt, Rücken und Keule) | ||
Gegrilltes Roastbeef-Steak mit grüne Pfeffersauce (1, 4, 7, 9, 10) | 6970 Ft | 7810 Ft |
Roastbeef-Steak nach Budapester Art (1, 9, 10) | 9680 Ft | 10840 Ft |
(gegrillte Roastbeef-Steak mit Entenleber, Champignons, grünen Erbsen und Letschoragout) | ||
Gegrilltes Roastbeef-Steak mit Entenleber und gebratene Zwiebeln (1, 9, 10) | 10950 Ft | 12260 Ft |
Kaldaunen-Pörkölt/Gulasch mit Spitzbein | 3480 Ft | 3900 Ft |
Rindfleisch-Pörkölt/Gulasch –Rinder stammen aus Akasztó | 4770 Ft | 5340 Ft |
Schaf-Pörkölt/Gulasch von selber gezüchteter Zackelschafe | 4770 Ft | 5340 Ft |
„Csárda” Platten |
||
Fischgerichte für 1 Person (1, 3, 4, 7, 9, 10) | 6990 Ft | 7830 Ft |
(gebackenes Zanderfilet, gegrilltes Sibirische Störfilet, im Maisflockenmantel gebackenes Welsfilet, gebackenes und gegrilltes Karpfenfilet, rote Zwiebel Sauce) | ||
„Mátyás” Platte für 2 Personen (1, 3, 7, 9, 10) | 11600 Ft | 12990 Ft |
(Entenkeule braten mit Rotkohl, „Szittyós” Scheibe, Königrolle, Hühnerbrust im Joghurt-Beize, Back-Käse mit Tartarensauce, Steak Kartoffeln und Reis) | ||
„Szikitavi”- Vorgeschmack für 2 Personen (1, 3, 4, 7, 9, 10) | 12900 Ft | 14450 Ft |
(knuspriger Fischbissen von Karpfen mit rote Zwiebel Sauce, gebackenes Zanderfilet, gegrilltes Sibirische Störfilet, im Maisflockenmantel gebackenes Welsfilet, gegrilltes Karpfenfilet, gebratenes Karpfenhals, Steak Kartoffeln und Reis) | ||
Vegetarische Speisen |
||
Back-Käse mit Tatarensauce (1, 3, 7, 10) | 2850 Ft | 3190 Ft |
Gegrillte Camembert mit Heidelbeermarmelade (7) | 2850 Ft | 3190 Ft |
Gebackene Gemüse mit Tatarensauce (1, 3, 7, 10) | 3290 Ft | 3680 Ft |
Kinderspeisen |
||
Käsezauber (1, 3, 7, 10) | 2080 Ft | 2330 Ft |
(Back-Käse mit Pommes Frites und Tartarensauce) | ||
Kukori (1, 3, 7) | 2470 Ft | 2770 Ft |
(gebackene Hühnerbrustbeissen mit Pommes Frites und Pfirsichkompott) | ||
Bambi (1, 3, 7) | 2470 Ft | 2770 Ft |
(paniertes Schweinekotelett mit Pommes Frites und Pfirsichkompott) | ||
Nemo (1, 3, 4, 7, 10) | 3620 Ft | 4050 Ft |
(gebackenes Welsfilet mit Pommes Frites und Tartarensauce) | ||
Eiscreme mit Schlagsahne (1, 3, 6, 7) | 960 Ft | 1080 Ft |
(Schokolade, Erdbeere, Vanille) | ||
Beilagen |
||
Streichholznudeln (1, 3) | 650 Ft | 730 Ft |
Nockerln (1, 3) | 690 Ft | 770 Ft |
Schafskäse-Nockerln (1, 3, 7) | 1050 Ft | 1180 Ft |
Nudeln mit Quark und Speck (1, 3, 7) | 1140 Ft | 1280 Ft |
Gedünsteter Reis | 650 Ft | 730 Ft |
Gesalzene, gekochte Kartoffeln | 650 Ft | 730 Ft |
Kartoffelpüree (7) | 890 Ft | 1000 Ft |
Kartoffelkroketten (1, 7) | 800 Ft | 900 Ft |
Pommes Frites (1) | 940 Ft | 1050 Ft |
Knusprige Steak Kartoffeln mit Gewürze (1, 9) | 750 Ft | 840 Ft |
Sautierten Gemüse mit Basilikum (1, 9) | 940 Ft | 1050 Ft |
Salate |
. | |
Krautsalat | 780 Ft | 870 Ft |
Gurkensalat | 780 Ft | 870 Ft |
Rote Zwiebel Salat | 780 Ft | 870 Ft |
Waldorfsalat (3, 7, 8, 9, 10) | 1700 Ft | 1900 Ft |
(Eisbergsalat mit Apfel, Sellerie, gerösteten Walnüssen und Mayonnaise-Dressing) | ||
Frischer Salat mit Honig-Senf-Dressing (10) | 1700 Ft | 1900 Ft |
(gebackene Hühnerbrustbeissen mit Pommes Frites und Pfirsichkompott) | ||
Hausgemachte Kompott |
||
Pfirsichkompott | 590 Ft | 660 Ft |
Quittenkompott | 590 Ft | 660 Ft |
|
||
Delikatessgurken (10) | 590 Ft | 660 Ft |
Fermentierte Gurken | 590 Ft | 660 Ft |
Eingelegte Apfelpaprika (10) | 590 Ft | 660 Ft |
Ungarische scharf Paprika (10) | 590 Ft | 660 Ft |
Saucen |
||
Tatarensauce (3, 7, 10) | 650 Ft | 730 Ft |
Pikante rote Zwiebel Sauce (1, 3, 4, 7, 10) | 650 Ft | 730 Ft |
Tokaji-Sauce (1, 7) | 650 Ft | 730 Ft |
Grüne Pfeffersauce (1, 4, 7, 9, 10) | 650 Ft | 730 Ft |
Ketchup, Senf, Majonäse (3, 9, 10) | 200 Ft | 220 Ft |
Desserts |
||
Palatschinken (1, 3, 5, 6, 7, 8) | 940 Ft | 1050 Ft |
(mit hausgemachte Pfirsich oder Pflaume Marmelade, Kakao oder Quark) | ||
Nusstorte mit Honig und Mascarpone (1, 3, 7, 8) | 1290 Ft | 1440 Ft |
„Lütyü” mit Mohn (1, 3, 5, 6, 7, 8) | 1680 Ft | 1880 Ft |
(Milchbrot mit Vanilleguss, einem Kugel Vanilleneis, Mohn, Schlagsahne und Honig) | ||
„Lütyü” mit Schoko (1, 3, 5, 6, 7, 8) | 1680 Ft | 1880 Ft |
(Milchbrot, mit Nussstücke, Schokoladenglasur, Schokoladeneis und Schlagsahne) | ||
Waldfrucht Eisbecher (1, 3, 5, 6, 7, 8) | 1680 Ft | 1880 Ft |
Nudeln mit Quark und Speck (1, 3, 7) | 1680 Ft | 1880 Ft |
Abholbare Gerichte |
||
Fischbrühe ohne Rotpaprika (4) | 1350 Ft/liter |
|
Warmgeräuchertes Karpfenfilet (8-10 dkg/Scheibe) (4) | 9900 Ft/kg |
|
Geräucherte Karpfenpaste (200 g) (1, 3, 4, 10, 12) | 2500 Ft/db |
|
Pannon Sibirische Stör Kaviar aus unserer Fischzucht (30 g) (4) | 5800 Ft/db |
|
Streichholznudeln (500 g) (1, 3) | 1050 Ft/db |
|
Kennzeichnung von Allergenen:
1. Gluten, 2. Krebstiere, 3. Eier, 4. Fische, 5. Erdnüsse, 6. Sojabohnen, 7. Milch, 8. Schalenfrüchte, 9. Sellerie, 10. Senf, 11. Sesamsamen, 12. Schwefeldioxid und Sulphite, 13. Lupinen, 14. Weichtiere
Unsere Preise sind Bruttopreise. Die Preise enthalten keine Preise der Beilagen.
Lokale Mahlzeiten und lokale hergestellte alkoholfreie Getränke enthalten 5% MwSt, und nicht lokal produzierte Getränke enthalten 27% MwSt. Die Preise für Produkte zum Mitnehmen enthalten 27% MwSt.
Bei der Bestellung einer Halbportion sollen die Gäste 70% des Preises bezahlen.
Zahlungsmöglichkeiten: Bargeld, Kreditkarte, SZÉP Karte.
1. Gluten, 2. Krebstiere, 3. Eier, 4. Fische, 5. Erdnüsse, 6. Sojabohnen, 7. Milch, 8. Schalenfrüchte, 9. Sellerie, 10. Senf, 11. Sesamsamen, 12. Schwefeldioxid und Sulphite, 13. Lupinen, 14. Weichtiere
Unsere Preise sind Bruttopreise. Die Preise enthalten keine Preise der Beilagen.
Lokale Mahlzeiten und lokale hergestellte alkoholfreie Getränke enthalten 5% MwSt, und nicht lokal produzierte Getränke enthalten 27% MwSt. Die Preise für Produkte zum Mitnehmen enthalten 27% MwSt.
Bei der Bestellung einer Halbportion sollen die Gäste 70% des Preises bezahlen.
Zahlungsmöglichkeiten: Bargeld, Kreditkarte, SZÉP Karte.