Menü
Frühstück |
Im Restaurant |
Zum Mitnehmen |
Bauerrührei (3) | 1850 Ft | 2070 Ft |
Spiegeleier und Speck (3) | 1940 Ft | 2170 Ft |
Warmes Salamibrot (1, 7) | 1490 Ft | 1670 Ft |
Gehöft Vorgeschmack (3, 7, 10) | 2480 Ft | 2780 Ft |
Vorspeisen |
||
Geräucherte Karpfenpaste mit geröstetes Brot (1, 3, 4, 7, 10, 12) | 2160 Ft | 2420 Ft |
Geräuchertes „Sziki”-Karpfenfilet mit Balsamico-Birnen-Trauben-Salat (4, 8, 10) |
3080 Ft | 3450 Ft |
Beefsteak Tartaren mit geröstetes Brot und Gemüse (1, 4, 7, 10) | 4240 Ft | 4750 Ft |
Entenleber mit geröstetes Brot und Gemüse (1) | 5490 Ft | 6150 Ft |
Sibirische Stör Kaviar aus unserer Fischzucht mit geröstetes Brot (30 g) (1, 4, 7) | 5300 Ft |
5940 Ft |
Knusprige Fischbissen von „Sziki”-Karpfen mit rote Zwiebel Sauce (1, 3, 4, 7, 10) | 3540 Ft | 3960 Ft |
Fischsuppen |
||
Fischsuppe nach Akasztóer Art (ohne Fischfleisch) (4) |
1930 Ft | 2160 Ft |
Fischsuppe nach Akasztóer Art mit knochigem Karpfenhals (4) | 3240 Ft | 3630 Ft |
Fischsuppe nach Akasztóer Art mit Karpfenfilet (4) | 4140 Ft | 4640 Ft |
Fischsuppe nach Akasztóer Art mit Karpfenfilet und Fischinnereien (4) | 5060 Ft | 5670 Ft |
Karpfenfischsuppe nach Akasztóer Art mit Welsfilet (4) | 5440 Ft | 6090 Ft |
Karpfenfischsuppe nach Akasztóer Art mit Welsfilet und Fischinnereien (4) | 5550 Ft | 6220 Ft |
Gemischte Fischsuppe nach Akasztóer Art (mit Karpfen- und Welsfilet) (4) | 5360 Ft | 6000 Ft |
Gemischte Fischsuppe nach Akasztóer Art mit Fischinnereien (4) | 6150 Ft | 6890 Ft |
Suppen |
||
Kraftbrühe mit Gemüse und Nudeln in Tasse (1, 3, 9) | 1190 Ft | 1330 Ft |
Kürbiscremesuppe mit Curry und geröstete Kürbiskerne (7, 9) | 1650 Ft | 1850 Ft |
Leberknödelsuppe mit Petersilie und Gemüse (1, 3, 9) | 2250 Ft | 2520 Ft |
Kräftige Rindfleischsuppe (1, 3, 9) | 2790 Ft | 3120 Ft |
Gulaschsuppe (1, 3, 9) | 3740 Ft | 4190 Ft |
Fischspeisen von „Sziki”-Karpfen |
. | |
Knuspriger Karpfenschwanz mit hausgemachte Zwiebelsalat (1 ,4) | 2390 Ft | 2680 Ft |
Gebratenes Karpfenhals mit pikante rote Zwiebel Sauce (1, 3, 4, 7, 10) | 3390 Ft | 3800 Ft |
Gegrilltes Karpfenfilet (4) | 4450 Ft | 4980 Ft |
Gebackenes Karpfenfilet (1, 3, 4) | 4600 Ft | 5150 Ft |
Karpfen „Paprikás” (1, 4, 7) | 5060 Ft | 5670 Ft |
Fischspeisen von Wels |
||
Welsleber nach Ungarisch Art mit Basilikum (4) | 3580 Ft | 4010 Ft |
Gegrilltes Welsfilet (4) | 5550 Ft | 6220 Ft |
Gebackenes Welsfilet (1, 3, 4) | 5700 Ft | 6380 Ft |
Im Mandelmantel gebackenes Welsfilet (1, 3, 4, 8) | 5700 Ft | 6380 Ft |
Wels Vorgeschmack (1, 3, 4, 7, 8, 10) | 6320 Ft | 7080 Ft |
(Welsfilet vom Grill, gebacken und im Mandelmantel mit rote Zwiebel Sauce) | ||
Wels „Paprikás” (4, 7) | 6160 Ft | 6900 Ft |
Fischspeisen von Zander |
. | |
Gegrilltes Zanderfilet (4) | 5550 Ft | 6220 Ft |
Gebackenes Zanderfilet (1, 3, 4) | 5700 Ft | 6380 Ft |
Im Mandelmantel gebackenes Zanderfilet (1, 3, 4, 8) | 5700 Ft | 6380 Ft |
Fischspeise von Sibirische Stör |
. | |
Gegrilltes Sibirische Störfilet mit Knoblauch-Petersilien Rapsöl (4) | 5700 Ft | 6380 Ft |
Speisen von Geflügelte |
||
Gegrilltes Hühnerbrustfilet im Joghurt-Beize (7, 9, 10) | 3880 Ft | 4350 Ft |
Mit Pilzen und Schinken gefülltes Hühnchen (1, 3, 7) | 4760 Ft | 5330 Ft |
(gebackenes Hühnerbrustfilet gefüllt mit Pilzen, hausgemachtem Räucherschinken, Käse und roten Zwiebeln) | ||
Entenkeule braten mit geschmortem Rotkohl und Quittenkompott | 5370 Ft | 6010 Ft |
Gegrillte Entenleber mit rote Zwiebelmarmelade und Quittenkompott | 9400 Ft | 10530 Ft |
Speisen von Schwein, Lamm und Rind |
. | |
Gebackenes Schweinskoteletts gefüllt mit Schafsquark (1, 3, 7) | 4760 Ft | 5330 Ft |
(gefülltes Schweinskoteletts mit Schafsquark, hausgemachtem Räucherschinken, Käse und Lauch) | ||
„Rapsic” Braten (3, 9) | 4760 Ft | 5330 Ft |
(gegrilltes Schweinskoteletts mit gerösteter Speck und Spiegelei, gegrillte scharfe Paprika und Bratensaft) | ||
„Szittyós” Scheibe (7) | 4980 Ft | 5580 Ft |
(Schweinskoteletts mit Speck, Sauerrahm, Käse und Zwiebelsalat) | ||
Der Schatz von Schäfer (9, 10) | 6190 Ft | 6930 Ft |
(gegreifte, gebeizte, Medium gegrillte Lamm Schulterblatt, Rücken und Keule) | ||
Gegrilltes Roastbeef-Steak mit Pfeffersauce (7, 9, 10) | 7860 Ft | 8800 Ft |
Gegrilltes Roastbeef-Steak mit Entenleber und gebratene Zwiebeln (1, 9, 10) | 12200 Ft | 13660 Ft |
Kaldaunen-Pörkölt/Gulasch mit Spitzbein | 3950 Ft | 4420 Ft |
Rindfleisch-Pörkölt/Gulasch –Rinder stammen aus Akasztó | 5360 Ft | 6000 Ft |
Schaf-Pörkölt/Gulasch von selber gezüchteter Zackelschafe | 5360 Ft | 6000 Ft |
„Csárda” Platten |
||
Fischgerichte für 1 Person (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10) | 7850 Ft | 8790 Ft |
(gegrilltes Sibirische Störfilet mit Knoblauch-Petersilien Rapsöl, gebackenes Zanderfilet, im Mandelmantel gebackenes Welsfilet, gebackenes und gegrilltes Karpfenfilet, rote Zwiebel Sauce) | ||
„Mátyás” Platte für 2 Personen (1, 3, 7, 9, 10) | 12900 Ft | 14500 Ft |
(Entenkeule braten mit Rotkohl, „Szittyós” Scheibe, gebackenes Schweinskoteletts gefüllt mit Schafsquark, gegrilltes Hühnerbrustfilet im Joghurt-Beize, Back-Käse mit Tartarensauce, Steakhouse-Pommes und Reis) | ||
„Szikitavi”- Vorgeschmack für 2 Personen (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10) | 14500 Ft | 16240 Ft |
(knuspriger Fischbissen von Karpfen mit rote Zwiebel Sauce, gegrilltes Sibirische Störfilet mit Knoblauch-Petersilien Rapsöl, gebackenes Zanderfilet, im Mandelmantel gebackenes Welsfilet, gegrilltes Karpfenfilet, gebratenes Karpfenhals, Steakhouse-Pommes und Gedünsteter Reis) | ||
Vegetarische Speisen |
||
Back-Käse mit Tatarensauce (1, 3, 7, 10) | 2960 Ft | 3320 Ft |
Gebackene Camembert mit Heidelbeermarmelade (1, 3, 7) | 2960 Ft | 3320 Ft |
Gebackene Gemüse mit Tatarensauce (1, 3, 7, 10) | 3420 Ft | 3830 Ft |
Kinderspeisen |
||
Käsezauber (1, 3, 7, 10) | 2200 Ft | 2460 Ft |
(Back-Käse mit Pommes Frites und Tartarensauce) | ||
Kukori (1, 3, 7) | 2790 Ft | 3120 Ft |
(gebackene Hühnerbrustbeissen mit Pommes Frites und Pfirsichkompott) | ||
Bambi (1, 3, 7) | 2790 Ft | 3120 Ft |
(paniertes Schweinekotelett mit Pommes Frites und Pfirsichkompott) | ||
Nemo (1, 3, 4, 7, 10) | 4130 Ft | 4630 Ft |
(gebackenes Welsfilet mit Pommes Frites und Tartarensauce) | ||
Eiscreme mit Schlagsahne (1, 3, 6, 7) | 1090 Ft | 1220 Ft |
(Schokolade, Erdbeere, Vanille) | ||
Beilagen |
||
Streichholznudeln (1, 3) | 730 Ft | 820 Ft |
Nockerln (1, 3) | 780 Ft | 870 Ft |
Schafsquark-Nockerln (1, 3, 7) | 1220 Ft | 1370 Ft |
Nudeln mit Quark und Speck (1, 3, 7) | 1330 Ft | 1490 Ft |
Gedünsteter Reis | 730 Ft | 820 Ft |
Gesalzene, gekochte Kartoffeln | 730 Ft | 820 Ft |
Kartoffelpüree (7) | 990 Ft | 1110 Ft |
Kartoffelkroketten (1, 7) | 890 Ft | 1000 Ft |
Pommes Frites (1) | 1040 Ft | 1160 Ft |
Süßkartoffel-Pommes (1) | 1450 Ft | 1620 Ft |
Steakhouse-Pommes (1, 9) | 920 Ft | 1030 Ft |
Sautierten Gemüse mit Basilikum | 1340 Ft | 1500 Ft |
Salate |
. | |
Krautsalat | 840 Ft | 940 Ft |
Gurkensalat | 840 Ft | 940 Ft |
Rote Zwiebel Salat | 840 Ft | 940 Ft |
Schnittlauch-Joghurt-Salat (7) | 1850 Ft | 2070 Ft |
(Eisbergsalat, mit Tomate, Schlangengurke und Schnittlauch-Joghurt -Dressing) | ||
Frischer Salat mit Oliven-Dressing | 1850 Ft | 2070 Ft |
(Eisbergsalat mit Tomaten, Schlangengurken, Paprika, roten Zwiebeln und Oliven-Dressing) | ||
Hausgemachte Kompott |
||
Pfirsichkompott | 640 Ft | 720 Ft |
Quittenkompott | 640 Ft | 720 Ft |
|
||
Delikatessgurken (10) | 590 Ft | 660 Ft |
Fermentierte Gurken | 640 Ft | 720 Ft |
Eingelegte Apfelpaprika (10) | 640 Ft | 720 Ft |
Ungarische scharf Paprika (10) | 640 Ft | 720 Ft |
Saucen |
||
Tatarensauce (3, 7, 10) | 680 Ft | 760 Ft |
Pikante rote Zwiebel Sauce (1, 3, 4, 7, 10) | 680 Ft | 760 Ft |
Ketchup, Senf, Majonäse (3, 9, 10) | 200 Ft | 220 Ft |
Desserts |
||
Palatschinken (1, 3, 5, 6, 7, 8) | 1050 Ft | 1180 Ft |
(mit hausgemachte Pfirsich oder Pflaume Marmelade, Kakao oder Quark) | ||
„Rákóczi” Topfenpalatschinken (1, 3, 5, 6, 7, 8) | 1750 Ft | 1960 Ft |
(Zwei Stück Palatschinken mit Quark, Vanilleneis, Vanilleguss, Waldfrucht-Sauce und Schlagsahne) | ||
„Lütyü” mit Mohn (1, 3, 5, 6, 7, 8) | 1850 Ft | 2070 Ft |
(Milchbrot mit Vanilleguss, einem Kugel Vanilleneis, Mohn, Schlagsahne und Honig) | ||
„Lütyü” mit Schoko (1, 3, 5, 6, 7, 8) | 1850 Ft | 2070 Ft |
(Milchbrot, mit Nussstücke, Schokoladenglasur, Schokoladeneis und Schlagsahne) | ||
Waldfrucht Eisbecher (1, 3, 5, 6, 7, 8) | 1850 Ft | 2070 Ft |
Schwarze Johannisbeersorbet | 1050 Ft | 1180 Ft |
Nudeln mit Quark und Speck (1, 3, 7) | 1850 Ft | 2070 Ft |
Abholbare Gerichte |
||
Fischbrühe ohne Rotpaprika (4) | 1490 Ft/liter |
|
Warmgeräuchertes Karpfenfilet (8-10 dkg/Scheibe) (4) | 9900 Ft/kg |
|
Geräucherte Karpfenpaste (200 g) (1, 3, 4, 10, 12) | 1950 Ft/db |
|
Pannon Sibirische Stör Kaviar aus unserer Fischzucht (30 g) (4) | 5800 Ft/db |
|
Streichholznudeln (500 g) (1, 3) | 1100 Ft/db |
|
Kennzeichnung von Allergenen:
1. Gluten, 2. Krebstiere, 3. Eier, 4. Fische, 5. Erdnüsse, 6. Sojabohnen, 7. Milch, 8. Schalenfrüchte, 9. Sellerie, 10. Senf, 11. Sesamsamen, 12. Schwefeldioxid und Sulphite, 13. Lupinen, 14. Weichtiere
Unsere Preise sind Bruttopreise. Die Preise enthalten keine Preise der Beilagen.
Lokale Mahlzeiten und lokale hergestellte alkoholfreie Getränke enthalten 5% MwSt, und nicht lokal produzierte Getränke enthalten 27% MwSt. Die Preise für Produkte zum Mitnehmen enthalten 27% MwSt.
Bei der Bestellung einer Halbportion sollen die Gäste 70% des Preises bezahlen.
Zahlungsmöglichkeiten: Bargeld, Kreditkarte, SZÉP Karte.
1. Gluten, 2. Krebstiere, 3. Eier, 4. Fische, 5. Erdnüsse, 6. Sojabohnen, 7. Milch, 8. Schalenfrüchte, 9. Sellerie, 10. Senf, 11. Sesamsamen, 12. Schwefeldioxid und Sulphite, 13. Lupinen, 14. Weichtiere
Unsere Preise sind Bruttopreise. Die Preise enthalten keine Preise der Beilagen.
Lokale Mahlzeiten und lokale hergestellte alkoholfreie Getränke enthalten 5% MwSt, und nicht lokal produzierte Getränke enthalten 27% MwSt. Die Preise für Produkte zum Mitnehmen enthalten 27% MwSt.
Bei der Bestellung einer Halbportion sollen die Gäste 70% des Preises bezahlen.
Zahlungsmöglichkeiten: Bargeld, Kreditkarte, SZÉP Karte.