Étlap
Reggeli ételek |
Helyben fogyasztva |
Elvitelre |
Paraszt rántotta (3) | 1490 Ft | 1670 Ft |
Tükörtojás és bacon (3) | 1650 Ft | 1850 Ft |
Szalámis melegszendvics (1, 7) | 1280 Ft | 1430 Ft |
Tanyasi ízelítő (3, 7, 10) | 2180 Ft | 2440 Ft |
Előételek |
||
Füstölt halpástétom pirítóssal (1, 3, 4, 7, 10, 12) | 2160 Ft | 2420 Ft |
Füstölt Akasztói Szikiponty waldorf salátával (3, 4, 7, 8, 9, 10) | 2850 Ft | 3190 Ft |
Tatárbifsztek pirítóssal, zöldségekkel (1, 4, 7, 10) | 3760 Ft | 4210 Ft |
Hideg kacsamáj zsírjával, pirítóssal, zöldségekkel (1) | 4900 Ft |
5490 Ft |
Pannon kaviár pirítóssal, halgazdaságunkban nevelt szibériai tokból (30 g) (1, 4, 7) | 5300 Ft |
5800 Ft |
Haltepertő Akasztói Szikipontyból pikáns lilahagymamártással (1, 3, 4, 7, 10) | 3150 Ft | 3530 Ft |
Hallevek |
||
Akasztói hallé (4) |
2070 Ft | 2320 Ft |
Akasztói hallé csontos pontynyakkal (4) | 2860 Ft | 3200 Ft |
Akasztói hallé pontyfilével (4) | 3720 Ft | 4170 Ft |
Akasztói hallé pontyfilével és belsőséggel (4) | 4470 Ft | 5010 Ft |
Akasztói hallé harcsafilével (4) | 4840 Ft | 5420 Ft |
Akasztói hallé harcsafilével és belsőséggel (4) | 4940 Ft | 5530 Ft |
Akasztói vegyes hallé (ponty, harcsa) (4) | 4770 Ft | 5340 Ft |
Akasztói vegyes hallé belsőséggel (ponty, harcsa) (4) | 5470 Ft | 6130 Ft |
1 adag hallé tálban kérve (tartalmaz +2 dl hallevet) (4) | +1040 Ft | |
Levesek |
||
Csontleves csészében zöldségekkel, csigatésztával (1, 3, 9) | 1050 Ft | 1180 Ft |
Erdei gyümölcskrémleves (7) | 1490 Ft | 1670 Ft |
Háromhagyma krémleves sajtos krutonnal (1, 7, 9) | 1490 Ft | 1670 Ft |
Házi májgombóc leves (1, 3, 6, 9, 10) | 1780 Ft | 1990 Ft |
Marhahúsleves gazdagon (1, 3, 6, 9, 10) | 2480 Ft | 2780 Ft |
Tárkonyos borjúraguleves burgonyagombóccal (1, 3, 7, 9, 10) | 2480 Ft | 2780 Ft |
Akasztói Szikipontyból készült ételek |
. | |
Ropogós pontyfarok hagymasalátával (1, 4) | 2300 Ft | 2580 Ft |
Rántott pontynyak lilahagymamártással (1, 3, 4, 7, 10) | 3040 Ft | 3400 Ft |
Pontyfilé roston (4) | 3960 Ft | 4440 Ft |
Pontyfilé rántva (1, 3, 4) | 4090 Ft | 4580 Ft |
Pontypaprikás (1, 4, 7) | 4510 Ft | 5050 Ft |
Szürke harcsából készült ételek |
||
Magyaros harcsamáj bazsalikommal (4) | 3440 Ft | 3850 Ft |
Harcsafilé roston (4) | 4940 Ft | 5530 Ft |
Harcsafilé rántva (1, 3, 4) | 5070 Ft | 5680 Ft |
Harcsafilé kukoricás bundában (1, 3, 4) | 5070 Ft | 5680 Ft |
Harcsakóstoló (1, 3, 4, 7, 10) | 5580 Ft | 6250 Ft |
(harcsafilé roston, rántva, morzsa és kukoricás bundában, lilahagymamártással) | ||
Harcsapaprikás (4, 7) | 5480 Ft | 6140 Ft |
Fogasból készült ételek |
. | |
Fogasfilé roston (4) | 4940 Ft | 5530 Ft |
Fogasfilé rántva (1, 3, 4) | 5070 Ft | 5680 Ft |
Fogasfilé kukoricás bundában (1, 3, 4) | 5070 Ft | 5680 Ft |
Szibériai tokból készült ételek |
. | |
Szibériai tokfilé roston (4) | 5060 Ft | 5670 Ft |
Szibériai tokfilé rántva (1, 3, 4) | 5180 Ft | 5800 Ft |
Szibériai tokfilé kukoricás bundában (1, 3, 4) | 5180 Ft | 5800 Ft |
Szárnyas ételek |
||
Joghurtos csirkemellfilé roston (7, 9, 10) | 3490 Ft | 3910 Ft |
Fűszervajas csirke (1, 3, 7) | 4160 Ft | 4660 Ft |
(fűszervajas sajttal töltött csirkemellfilé morzsabundában) | ||
Kacsacomb párolt lilakáposztával és birs befőttel | 5200 Ft | 5820 Ft |
Hízott kacsamáj roston, tokaji mártással és birs befőttel (1, 7) | 8250 Ft | 9240 Ft |
Sertés, bárány és marha ételek |
. | |
Királytekercs (1, 3, 7, 10) | 4280 Ft | 4790 Ft |
(házi sonkával, sajttal, hagymával és erős paprikával töltött sertéskaraj rántva) | ||
Rapsic pecsenye (1, 3, 9) | 4280 Ft | 4790 Ft |
(roston sült sertéskaraj pecsenyeszafttal, grill erős paprikával, sült házi szalonnával és tükörtojással) | ||
Szittyós karaj szelet hagymasalátával (7) | 4350 Ft | 4870 Ft |
(sertéskaraj roston, házi szalonnával, sajttal, tejföllel sütve) | ||
Sertésborda Budapest módra (9, 10) | 5980 Ft | 6700 Ft |
(roston sült sertéskaraj kacsamájas, gombás, zöldborsós, lecsós raguval) | ||
Juhászok kincse (1, 3, 7) | 5480 Ft | 6140 Ft |
(grillezett báránysült médiumra sütve, pecsenyeszafttal) | ||
Érlelt hátszín steak roston, zöldbors mártással (1, 4, 7, 9, 10) | 6970 Ft | 7810 Ft |
Érlelt hátszín steak Budapest módra (9, 10) | 9680 Ft | 10840 Ft |
(grill lapon sült érlelt hátszín kacsamájas, gombás, zöldborsós, lecsós raguval) | ||
Érlelt hátszín steak gazdagon (1, 9, 10) | 10950 Ft | 12260 Ft |
(grill lapon sült érlelt hátszín, zsírjában sült hízott kacsamájjal és szalmahagymával) | ||
Készételek |
||
Pacal pörkölt csontozott körömmel | 3480 Ft | 3900 Ft |
Marhapörkölt | 4770 Ft | 5340 Ft |
Birka pörkölt saját tenyésztésű rackából | 4770 Ft | 5340 Ft |
Csárda tálak |
||
Hal bőségtál (1 személyre) (1, 3, 4, 7, 9, 10) | 6990 Ft | 7830 Ft |
(fogasfilé rántva, szibériai tokfilé roston, harcsafilé kukoricás bundában, pontyfilé rántva és roston, lilahagymamártás) | ||
Mátyástál (2 személyre) (1, 3, 7, 9, 10) | 11600 Ft | 12990 Ft |
(kacsacomb párolt lilakáposztával, szittyós szelet hagymasalátával, királytekercs, joghurtos csirkemellfilé roston, rántott sajt tartármártással, fűszeres steakburgonya és párolt rizs) | ||
Szikitavi kóstoló (2 személyre) (1, 3, 4, 7, 9, 10) | 12900 Ft | 14450 Ft |
(haltepertő lilahagymamártással, fogasfilé rántva, szibériai tokfilé roston, harcsafilé kukoricás bundában, pontyfilé roston, rántott pontynyak, fűszeres steakburgonya és párolt rizs) | ||
Vegetáriánus ételek |
||
Rántott sajt tartármártással (1, 3, 7, 10) | 2850 Ft | 3190 Ft |
Grillezett camembert sajt áfonya dzsemmel (7) | 2850 Ft | 3190 Ft |
Rántott kerti zöldségek tartármártással (1, 3, 7, 10) | 3290 Ft | 3680 Ft |
Gyermek ételek |
||
Sajtvarázs (1, 3, 7, 10) | 2080 Ft | 2330 Ft |
(rántott sajt hasábburgonyával és tartármártással) | ||
Kukori (1, 3, 7) | 2470 Ft | 2770 Ft |
(csirkemell falatok morzsabundában, hasábburgonyával és barackbefőttel) | ||
Bambi (1, 3, 7) | 2470 Ft | 2770 Ft |
(rántott sertéskaraj hasábburgonyával és barackbefőttel) | ||
Némó (1, 3, 4, 7, 10) | 3620 Ft | 4050 Ft |
(rántott harcsafilé hasábburgonyával és tartármártással) | ||
Fagyikukac (1, 3, 6, 7) | 960 Ft | 1080 Ft |
(három gombóc fagylalt tejszínhabbal) | ||
Köretek |
||
Gyufatészta (1, 3) | 650 Ft | 730 Ft |
Galuska (1, 3) | 690 Ft | 770 Ft |
Juhtúrós galuska (1, 3, 7) | 1050 Ft | 1180 Ft |
Túrós csusza (1, 3, 7) | 1140 Ft | 1280 Ft |
Párolt rizs | 650 Ft | 730 Ft |
Sós, főtt burgonya | 650 Ft | 730 Ft |
Burgonyapüré (7) | 890 Ft | 1000 Ft |
Burgonyakrokett (1, 7) | 800 Ft | 900 Ft |
Hasábburgonya (1) | 940 Ft | 1050 Ft |
Fűszeres steakburgonya (1, 9) | 750 Ft | 840 Ft |
Olíván pirított zöldségek bazsalikommal (1, 9) | 940 Ft | 1050 Ft |
Saláták |
. | |
Káposztasaláta | 780 Ft | 870 Ft |
Uborkasaláta | 780 Ft | 870 Ft |
Lilahagyma saláta | 780 Ft | 870 Ft |
Waldorf saláta (3, 7, 8, 9, 10) | 1700 Ft | 1900 Ft |
(jégsaláta almával, zellerrel, pirított dióval és majonézes öntettel) | ||
Friss saláta mézes-mustáros öntettel (10) | 1700 Ft | 1900 Ft |
(jégsaláta paradicsommal, kígyóuborkával, paprikával, lilahagymával és mézes-mustáros öntettel) | ||
Házi befőttek |
||
Barackbefőtt | 590 Ft | 660 Ft |
Vadbarackbefőtt (egész, magos) | 590 Ft | 660 Ft |
Birsbefőtt | 590 Ft | 660 Ft |
|
||
Csemege uborka (10) | 590 Ft | 660 Ft |
Kovászos uborka (1) | 590 Ft | 660 Ft |
Ecetes almapaprika (10) | 590 Ft | 660 Ft |
Mártások |
||
Tartármártás (3, 7, 10) | 650 Ft | 730 Ft |
Pikáns lilahagymamártás (1, 3, 4, 7, 10) | 650 Ft | 730 Ft |
Tokaji mártás (1, 7) | 650 Ft | 730 Ft |
Zöldbors mártás (1, 4, 7, 9, 10) | 650 Ft | 730 Ft |
Ketchup, mustár, majonéz (3, 9, 10) | 200 Ft | 220 Ft |
Desszertek |
||
Palacsinta (1, 3, 5, 6, 7, 8) | 940 Ft | 1050 Ft |
(házi készítésű barack vagy szilva lekváros, kakaós, túrós) | ||
Diótörő (1, 3, 5, 6, 7, 8) | 1290 Ft | 1440 Ft |
(mézes diótorta mascarpone koronával) | ||
Mákos lütyü (1, 3, 5, 6, 7, 8) | 1680 Ft | 1880 Ft |
(vanília pudinggal kevert áztatott mazsolás kalácsgombócok madártej fagyival, mákkal megszórva, mézzel leöntve, tejszínhabbal) | ||
Csokis lütyü (1, 3, 5, 6, 7, 8) | 1680 Ft | 1880 Ft |
(vanília pudinggal kevert áztatott mazsolás kalácsgombócok csoki fagyival, dió darabokkal megszórva, csoki öntettel és tejszínhabbal) | ||
Erdei fagyikehely (1, 3, 5, 6, 7, 8) | 1680 Ft | 1880 Ft |
(vanília pudinggal kevert áztatott mazsolás kalácsgombócok csoki fagyival, dió darabokkal megszórva, csoki öntettel és tejszínhabbal) | ||
Túrós csusza szalonna köntösben (1, 3, 7) | 1680 Ft | 1880 Ft |
Ételeink elvitelre |
||
Hallé - alaplé (pirospaprika nélkül) (4) | 1350 Ft/liter |
|
Füstölt Akasztói Szikiponty filé (8-10 dkg/szelet) (4) | 9900 Ft/kg |
|
Füstölt halpástétom (200 g) (1, 3, 4, 10, 12) | 2500 Ft/db |
|
Pannon szibériai tok kaviár (30 g) (4) | 5800 Ft/db |
|
Bajai gyufatészta (500 g) (1, 3) | 1050 Ft/db |
|
Allergének jelölése:
1. glutén, 2. rákfélék, 3. tojás, 4. hal, 5. földimogyoró, 6. szójabab, 7. tej, 8. diófélék, 9. zeller, 10. mustár, 11. szezámmag, 12. kén-dioxid, 13. csillagfürt, 14. puhatestűek
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy konyhánk nem gluténmentes.
Áraink bruttó árak. A feltüntetett árak a köret árát nem tartalmazzák.
A helyben fogyasztott ételek és helyben készült alkoholmentes italok 5%-os Áfát,
a nem helyben készített italok, valamint elvitelre kért ételek és italok 27%-os Áfát tartalmaznak.
Fél adag rendelése estén 70%-os árat számolunk fel.
Fizetési lehetőségek: készpénz, SZÉP kártya, bankkártya
1. glutén, 2. rákfélék, 3. tojás, 4. hal, 5. földimogyoró, 6. szójabab, 7. tej, 8. diófélék, 9. zeller, 10. mustár, 11. szezámmag, 12. kén-dioxid, 13. csillagfürt, 14. puhatestűek
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy konyhánk nem gluténmentes.
Áraink bruttó árak. A feltüntetett árak a köret árát nem tartalmazzák.
A helyben fogyasztott ételek és helyben készült alkoholmentes italok 5%-os Áfát,
a nem helyben készített italok, valamint elvitelre kért ételek és italok 27%-os Áfát tartalmaznak.
Fél adag rendelése estén 70%-os árat számolunk fel.
Fizetési lehetőségek: készpénz, SZÉP kártya, bankkártya